BAHS Yüksek Öğün Tozu - Double Choco 1080 gr
Öğün tozunun %100 bitkisel içeriğiyle sağlıklı beslenebilirsiniz. Sağlıklı bileşenlerden oluşan öğün tozu ile protein, karbonhidrat, lif, yağ, 27 vitamin ve minerali kolayca alabilirsiniz.
İçindekiler:
Kategori | Besin Öğesi / Nutrient | 100 g Powder | 1 Serving (90 g) | 2 Servings (180 g) |
---|---|---|---|---|
Enerji | Energy (Enerji) | 411 kcal (1724 kJ) | 370 kcal (1551 kJ) | 740 kcal (3102 kJ) |
Makrobesinler | Total Fat (Yağ) | 16,13 g | 14,52 g | 29,04 g |
- Saturated Fat (Doymuş Yağ) | 3,18 g | 2,86 g | 5,73 g | |
- Mono Unsaturated Fat | 3,49 g | 3,14 g | 6,29 g | |
- Poly Unsaturated Fat | 8,71 g | 7,84 g | 16,68 g | |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) | 17,46 g | 15,72 g | 31,43 g | |
- Sugars (Şeker) | 0,65 g | 0,58 g | 1,17 g | |
Dietary Fiber (Lif) | 7,78 g | 7,00 g | 14,01 g | |
Protein | 45,15 g | 40,63 g | 81,27 g | |
Salt (Tuz) | 1,04 g | 1,10 g | 1,88 g | |
Vitaminler | Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5,00 µg | 10 µg | |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5,00 mg TE | 10 mg TE | |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg | |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg | |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,50 µg | 3,00 µg | |
Biotin | 22,23 µg | 20,00 µg | 40,00 µg | |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg | |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg | |
Mineraller | Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg | |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg | |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg | |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg | |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg | |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg | |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg | |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg | |
Sodium (Sodyum) | 0,42 g | 0,38 g | 0,76 g | |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g | |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg | |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg | |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg | |
Amino Asitler | Tryptophan (Triptofan)** | 0,53 g | 0,48 g | - |
Threonine (Treonin)** | 1,39 g | 1,25 g | - | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,86 g | 1,67 g | - | |
Leucine (Lösin)**a | 3,33 g | 3,00 g | - | |
Lycine (Lizin)** | 2,91 g | 2,62 g | - | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,25 g | 0,22 g | - | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,39 g | 1,25 g | - | |
Valine (Valin)**a | 2,00 g | 1,80 g | - | |
Arginine (Arjinin) | 3,47 g | 3,13 g | - | |
Histidine (Histidin)** | 0,83 g | 0,74 g | - | |
Alanine (Alanin) | 1,68 g | 1,51 g | - | |
Aspartic Acid (Aspartik Asit) | 3,91 g | 3,52 g | - | |
Glutamic Acid (Glutamik Asit) | 6,71 g | 6,04 g | - | |
Glycine (Glisin) | 1,47 g | 1,32 g | - | |
Proline (Prolin) | 0,63 g | 0,57 g | - | |
Serine (Serin) | 1,89 g | 1,70 g | - | |
Cystine (Sistin) | 0,27 g | 0,25 g | - | |
Diğer İçerikler | Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,40 g | 5,76 g | 11,52 g | |
Alpha Linolenic Acid | 0,79 g | 0,71 g | 1,42 g |
Ek Bilgi
- İçerik ve alerjen bilgileri bilgi amaçlı olarak yer almaktadır.
- Ürün içerik ve alerjen bilgileri sürekli güncellenmektedir ancak en güncel bilgilere ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan bilgiler arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Detaylı ve güncel bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz
- Ürün içerik ve alerjen bilgileri sürekli güncellenmektedir ancak en güncel bilgilere ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan bilgiler arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Detaylı ve güncel bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz