BAHS Yüksek Öğün Tozu - Cookies Dream 1080 gr
Öğün tozunun %100 bitkisel içeriğiyle sağlıklı beslenebilirsiniz. Sağlıklı bileşenlerden oluşan öğün tozu ile protein, karbonhidrat, lif, yağ, 27 vitamin ve minerali kolayca alabilirsiniz.
İçindekiler:
Bezelye Proteini(%85), Maltodekstrin, Alkalize Kakao Tozu, Ayçiçek Yağ Tozu, Keten Tohumu Unu, Potasyum Klorür, Kalsiyumun Ortofosforik Asit Tuzları, Kıvam Verici (Guar Gam), Aroma Verici, Kolin Klorür, Kıvam Verici (Ksantan Gum), Magnezyum Oksit,L-Askorbik Asit, Tatlandırıcılar (Asesülfam K, Sukraloz, Steviol Glikozitler), Demir Sülfat, DL-Alfa Tokoferol,Çinko Sülfat, Niasinamid, Manganez Sülfat, Kalsiyum D-Pantotenat, Retinil Asetat, Kolekalsiferol, Bakır Sülfat,Piridoksin Hidroklorit, Riboflavin, Tiamin Mononitrat, Krom(III) Aminoasit Şelatı, Folik Asit, Potasyum Iyodat, Sodyum Selenit, Sodyum Molibdat, Fillokuinon, D-Biotin, Siyanokobalamin
Kategori | Besin Öğesi / Nutrient | 100 g Powder | 1 Serving (90 g) | 2 Servings (180 g) |
---|---|---|---|---|
Enerji | Energy (Enerji) | 412 kcal (1725 kJ) | 371 kcal (1553 kJ) | 741 kcal (3106 kJ) |
Makrobesinler | Total Fat (Yağ) | 16,53 g | 14,88 g | 29,76 g |
- Saturated Fat (Doymuş Yağ) | 3,33 g | 3,00 g | 6,00 g | |
- Mono Unsaturated Fat | 3,62 g | 3,26 g | 6,51 g | |
- Poly Unsaturated Fat | 8,85 g | 7,97 g | 15,94 g | |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) | 17,17 g | 15,45 g | 30,90 g | |
- Sugars (Şeker) | 0,64 g | 0,57 g | 1,15 g | |
Dietary Fiber (Lif) | 8,10 g | 7,29 g | 14,57 g | |
Protein | 44,54 g | 40,08 g | 80,16 g | |
Salt (Tuz) | 1,11 g | 1,00 g | 2,00 g | |
Vitaminler | Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5,00 µg | 10 µg | |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5,00 mg TE | 10 mg TE | |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg | |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg | |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,50 µg | 3,00 µg | |
Biotin | 22,23 µg | 20,00 µg | 40,00 µg | |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg | |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg | |
Mineraller | Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg | |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg | |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg | |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg | |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg | |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg | |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg | |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg | |
Sodium (Sodyum) | 0,44 g | 0,40 g | 0,80 g | |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g | |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg | |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg | |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg | |
Amino Asitler | Tryptophan (Triptofan)** | 0,52 g | 0,47 g | - |
Threonine (Treonin)** | 1,36 g | 1,22 g | - | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,82 g | 1,63 g | - | |
Leucine (Lösin)**a | 3,25 g | 2,93 g | - | |
Lycine (Lizin)** | 2,84 g | 2,56 g | - | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,24 g | 0,22 g | - | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,36 g | 1,22 g | - | |
Valine (Valin)**a | 1,95 g | 1,76 g | - | |
Arginine (Arjinin) | 3,39 g | 3,05 g | - | |
Histidine (Histidin)** | 0,81 g | 0,73 g | - | |
Alanine (Alanin) | 1,64 g | 1,47 g | - | |
Aspartic Acid (Aspartik Asit) | 3,82 g | 3,44 g | - | |
Glutamic Acid (Glutamik Asit) | 6,55 g | 5,89 g | - | |
Glycine (Glisin) | 1,43 g | 1,29 g | - | |
Proline (Prolin) | 0,62 g | 0,55 g | - | |
Serine (Serin) | 1,85 g | 1,66 g | - | |
Cystine (Sistin) | 0,27 g | 0,24 g | - | |
Diğer İçerikler | Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,59 g | 5,93 g | 11,86 g | |
Alpha Linolenic Acid | 0,78 g | 0,70 g | 1,40 g |
- Ürün içerik ve alerjen bilgileri sürekli güncellenmektedir ancak en güncel bilgilere ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan bilgiler arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Detaylı ve güncel bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz