
BAHS Öğün Tozu - Smooth Vanilla 600 gr
Öğün tozunun %100 bitkisel içeriğiyle sağlıklı beslenebilirsiniz. Sağlıklı bileşenlerden oluşan öğün tozu ile protein, karbonhidrat, lif, yağ, 27 vitamin ve minerali kolayca alabilirsiniz.
İçindekiler:
Bezelye Proteini(%85), Maltodekstrin, Ayçiçek Yağ Tozu, Keten Tohumu Unu, İnülin, Potasyum Klorür, Aroma Verici, Kalsiyumun Ortofosforik Asit Tuzları, Kıvam Verici (Guar Gam), Kolin Klorür, Kıvam Verici (Ksantan Gum), Magnezyum Oksit,L-Askorbik Asit, Tatlandırıcılar (Asesülfam K, Sukraloz, Steviol Glikozitler), Demir Sülfat, DL-Alfa Tokoferol,Çinko Sülfat, Niasinamid, Manganez Sülfat, Kalsiyum D-Pantotenat, Retinil Asetat, Kolekalsiferol, Bakır Sülfat,Piridoksin Hidroklorit, Riboflavin, Tiamin Mononitrat, Krom(III) Aminoasit Şelatı, Folik Asit, Potasyum Iyodat, Sodyum Selenit, Sodyum Molibdat, Fillokuinon, D-Biotin, Siyanokobalamin
Kategori | Besin Öğesi / Nutrient | 100 g Powder | 1 Serving (60 g) | 3 Servings (180 g) |
---|---|---|---|---|
Enerji | Energy (Enerji) | 427 kcal (1790 kJ) | 256 kcal (1074 kJ) | 768 kcal (3222 kJ) |
Makrobesinler | Total Fat (Yağ) | 15,69 g | 9,41 g | 28,24 g |
- Saturated Fat (Doymuş Yağ) | 2,32 g | 1,39 g | 4,18 g | |
- Mono Unsaturated Fat | 3,03 g | 1,82 g | 5,46 g | |
- Poly Unsaturated Fat | 9,58 g | 5,75 g | 17,24 g | |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) | 25,04 g | 15,02 g | 45,07 g | |
- Sugars (Şeker) | 1,09 g | 0,65 g | 1,96 g | |
Dietary Fiber (Lif) | 6,82 g | 4,09 g | 12,28 g | |
Protein | 42,90 g | 25,74 g | 77,21 g | |
Salt (Tuz) | 0,88 g | 0,53 g | 1,58 g | |
Vitaminler | Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg | |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE | |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg | |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg | |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg | |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg | |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg | |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 µg | 70 µg | |
Mineraller | Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg | |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg | |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg | |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg | |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg | |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg | |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg | |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg | |
Sodium (Sodyum) | 0,35 g | 0,21 g | 0,63 g | |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg | |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg | |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg | |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg | |
Amino Asitler | Tryptophan (Triptofan)** | 0,55 g | 0,33 g | - |
Threonine (Treonin)** | 1,43 g | 0,86 g | - | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,91 g | 1,15 g | - | |
Leucine (Lösin)**a | 3,43 g | 2,06 g | - | |
Lycine (Lizin)** | 2,99 g | 1,80 g | - | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,25 g | 0,15 g | - | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,43 g | 0,86 g | - | |
Valine (Valin)**a | 2,06 g | 1,24 g | - | |
Arginine (Arjinin) | 3,57 g | 2,14 g | - | |
Histidine (Histidin)** | 0,85 g | 0,51 g | - | |
Alanine (Alanin) | 1,71 g | 1,03 g | - | |
Aspartic Acid (Aspartik Asit) | 4,02 g | 2,41 g | - | |
Glutamic Acid (Glutamik Asit) | 6,90 g | 4,14 g | - | |
Glycine (Glisin) | 1,51 g | 0,91 g | - | |
Proline (Prolin) | 0,65 g | 0,39 g | - | |
Serine (Serin) | 1,95 g | 1,17 g | - | |
Cystine (Sistin) | 0,28 g | 0,17 g | - | |
Diğer İçerikler | Kolin | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleik Asit | 6,59 g | 3,95 g | 11,85 g | |
Alfa Linolenik Asit | 1,23 g | 0,77 g | 2,31 g |
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.