BAHS Öğün Tozu - Cookies Dream 600 gr
Öğün tozunun %100 bitkisel içeriğiyle sağlıklı beslenebilirsiniz. Sağlıklı bileşenlerden oluşan öğün tozu ile protein, karbonhidrat, lif, yağ, 27 vitamin ve minerali kolayca alabilirsiniz.
İçindekiler:
Kategori | Besin Öğesi / Nutrient | 100 g Powder | 1 Serving (60 g) | 3 Servings (180 g) |
---|---|---|---|---|
Enerji | Energy (Enerji) | 413 kcal (1733 kJ) | 248 kcal (1040 kJ) | 744 kcal (3120 kJ) |
Makrobesinler | Total Fat (Yağ) | 15,72 g | 9,43 g | 28,30 g |
- Saturated Fat (Doymuş Yağ) | 3,08 g | 1,85 g | 5,54 g | |
- Mono Unsaturated Fat | 3,35 g | 2,01 g | 6,03 g | |
- Poly Unsaturated Fat | 8,63 g | 5,18 g | 15,53 g | |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) | 22,04 g | 13,22 g | 39,67 g | |
- Sugars (Şeker) | 0,48 g | 0,29 g | 0,86 g | |
Dietary Fiber (Lif) | 6,74 g | 4,04 g | 12,13 g | |
Protein | 42,54 g | 25,52 g | 76,57 g | |
Salt (Tuz) | 1,23 g | 0,75 g | 2,25 g | |
Vitaminler | Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg | |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE | |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg | |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg | |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg | |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg | |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg | |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 µg | 70 µg | |
Mineraller | Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg | |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg | |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg | |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg | |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg | |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg | |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg | |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg | |
Sodium (Sodyum) | 0,49 g | 0,30 g | 0,90 g | |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg | |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg | |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg | |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg | |
Amino Asitler | Tryptophan (Triptofan)** | 0,50 g | 0,30 g | - |
Threonine (Treonin)** | 1,31 g | 0,78 g | - | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,75 g | 1,05 g | - | |
Leucine (Lösin)**a | 3,13 g | 1,88 g | - | |
Lycine (Lizin)** | 2,74 g | 1,64 g | - | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,23 g | 0,14 g | - | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,31 g | 0,78 g | - | |
Valine (Valin)**a | 1,88 g | 1,13 g | - | |
Arginine (Arjinin) | 3,27 g | 1,96 g | - | |
Histidine (Histidin)** | 0,78 g | 0,47 g | - | |
Alanine (Alanin) | 1,58 g | 0,95 g | - | |
Aspartic Acid (Aspartik Asit) | 3,68 g | 2,21 g | - | |
Glutamic Acid (Glutamik Asit) | 6,31 g | 3,79 g | - | |
Glycine (Glisin) | 1,38 g | 0,83 g | - | |
Proline (Prolin) | 0,59 g | 0,36 g | - | |
Serine (Serin) | 1,78 g | 1,07 g | - | |
Cystine (Sistin) | 0,26 g | 0,15 g | - | |
Diğer İçerikler | Kolin | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleik Asit | 6,13 g | 3,68 g | 11,04 g | |
Alfa Linolenik Asit | 1,02 g | 0,61 g | 1,83 g |
Ek Bilgi
- İçerik ve alerjen bilgileri bilgi amaçlı olarak yer almaktadır.
- Ürün içerik ve alerjen bilgileri sürekli güncellenmektedir ancak en güncel bilgilere ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan bilgiler arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Detaylı ve güncel bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz
- Ürün içerik ve alerjen bilgileri sürekli güncellenmektedir ancak en güncel bilgilere ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan bilgiler arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Detaylı ve güncel bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz