
BAHS Öğün Tozu - Caramel Latte 600 gr
Öğün tozunun %100 bitkisel içeriğiyle sağlıklı beslenebilirsiniz. Sağlıklı bileşenlerden oluşan öğün tozu ile protein, karbonhidrat, lif, yağ, 27 vitamin ve minerali kolayca alabilirsiniz.
İçindekiler:
Kategori | Besin Öğesi / Nutrient | 100 g Powder | 1 Serving (60 g) | 3 Servings (180 g) |
---|---|---|---|---|
Enerji | Energy (Enerji) | 412 kcal (1730 kJ) | 247 kcal (1038 kJ) | 742 kcal (3114 kJ) |
Makrobesinler | Total Fat (Yağ) | 14,45 g | 8,67 g | 26,01 g |
- Saturated Fat (Doymuş Yağ) | 2,31 g | 1,38 g | 4,15 g | |
- Mono Unsaturated Fat | 2,98 g | 1,79 g | 5,37 g | |
- Poly Unsaturated Fat | 8,47 g | 5,08 g | 15,25 g | |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) | 24,62 g | 14,77 g | 44,32 g | |
- Sugars (Şeker) | 0,97 g | 0,58 g | 1,75 g | |
Dietary Fiber (Lif) | 5,59 g | 3,36 g | 10,07 g | |
Protein | 43,07 g | 25,84 g | 77,53 g | |
Salt (Tuz) | 1,15 g | 0,70 g | 2,10 g | |
Vitaminler | Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg | |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE | |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE | |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg | |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg | |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg | |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg | |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg | |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 µg | 70 µg | |
Mineraller | Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg | |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg | |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg | |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg | |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg | |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg | |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg | |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg | |
Sodium (Sodyum) | 0,46 g | 0,28 g | 0,84 g | |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg | |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg | |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg | |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg | |
Amino Asitler | Tryptophan (Triptofan)** | 0,56 g | 0,33 g | - |
Threonine (Treonin)** | 1,44 g | 0,87 g | - | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,93 g | 1,16 g | - | |
Leucine (Lösin)**a | 3,46 g | 2,08 g | - | |
Lycine (Lizin)** | 3,03 g | 1,82 g | - | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,26 g | 0,15 g | - | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,44 g | 0,87 g | - | |
Valine (Valin)**a | 2,08 g | 1,25 g | - | |
Arginine (Arjinin) | 3,61 g | 2,17 g | - | |
Histidine (Histidin)** | 0,86 g | 0,52 g | - | |
Alanine (Alanin) | 1,74 g | 1,05 g | - | |
Aspartic Acid (Aspartik Asit) | 4,07 g | 2,44 g | - | |
Glutamic Acid (Glutamik Asit) | 6,97 g | 4,18 g | - | |
Glycine (Glisin) | 1,52 g | 0,91 g | - | |
Proline (Prolin) | 0,66 g | 0,39 g | - | |
Serine (Serin) | 1,97 g | 1,18 g | - | |
Cystine (Sistin) | 0,29 g | 0,17 g | - | |
Diğer İçerikler | Choline (Kolin) | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,12 g | 3,672 g | 11,02 g | |
Alpha Linolenic Acid | 0,8 g | 0,48 g | 1,44 g |
Ek Bilgi
- İçerik açıklamaları bilgi amaçlı olarak yer almaktadır.
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.